Back to Ladder
Stage 2: Web LocatorsBasic
Web Locators
Learn resilient user-facing locators, CSS/XPath overrides, and chaining/filtering selectors.
Status0% Complete
0/30
Solved
~7h
Hours
0/460
Points
Modules
3 Modules1
Module 1: Element Locators
Query elements using accessibility roles, text labels, placeholders, stable data-testid tags, CSS, XPath, chaining, filters, index references, and shadow roots.
2
Module 2: Web Assertions
Implement expect web assertions: verify visibility, DOM attachment, checkbox toggle indicators, empty text checks, class traits, and list counts.
| Status | Drill Title | Difficulty | Points | Action |
|---|---|---|---|---|
| Asserting Element Visibility expect.toBeVisibleassertions | Basic | 10 | Start Track | |
| Asserting Element Absence expect.toBeHiddennot.toBeVisible | Basic | 10 | Start Track | |
| Asserting Element Attached DOM expect.toBeAttachedDOM state | Basic | 10 | Start Track | |
| Asserting Enabled Disabled Inputs expect.toBeEnabledexpect.toBeDisabled | Basic | 10 | Start Track | |
| Asserting Checkbox checked State expect.toBeCheckedcheckboxes | Basic | 10 | Start Track | |
| Asserting Empty Input Value expect.toBeEmptyinputs | Basic | 10 | Start Track | |
| Asserting exact text match expect.toHaveTexttoContainText | Intermediate | 20 | Start Track | |
| Asserting Input Value Strings expect.toHaveValuevalues | Intermediate | 20 | Start Track | |
| Asserting HTML Element Traits expect.toHaveClasstoHaveAttribute | Intermediate | 20 | Start Track | |
| Asserting Match List Count expect.toHaveCountcounts | Intermediate | 20 | Start Track |
3
Module 3: Accessibility Testing
Evaluate accessible markup contracts, audit page structures, and run automated Axe accessibility scans.
| Status | Drill Title | Difficulty | Points | Action |
|---|---|---|---|---|
| Verify Semantic A11y Structure accessible namesexpect.toBeVisible | Advanced | 30 | Start Track | |
| Automated Axe Audit Analysis AxeBuilderwcag2a | Advanced | 30 | Start Track |